업데이트 : 2021. 8.
문화재수리업체(종합-보수단청업) | 수리능력평가액 |
(주)태원건설 | 10,623,352 |
송도건설(주) | 10,361,141 |
명헌건설㈜ | 10,332,630 |
세헌건설(주) | 9,680,320 |
(주)진수종합건설 | 8,850,918 |
주식회사 대륜건설 | 8,752,325 |
선혜종합건설(주) | 8,341,682 |
(주)우리문화 | 8,317,555 |
주식회사 한들 | 8,273,639 |
화성종합건설(주) | 7,728,383 |
이도건설산업 주식회사 | 7,452,404 |
신진종합건설(주) | 7,138,281 |
㈜우리종건 | 7,039,427 |
(주)미주건설 | 6,968,109 |
금명종합건설(주) | 6,835,440 |
(주) 장청 | 6,709,471 |
㈜선재 | 6,583,149 |
(주)성익 | 6,399,832 |
㈜일토종합건설 | 6,398,749 |
(주)현영종합건설 | 6,114,919 |
동이문화재 주식회사 | 5,922,163 |
(주)백마종합건설 | 5,898,709 |
(주)휘성전통건축 | 5,433,800 |
영동건설(주) | 5,207,374 |
원택건설(주) | 5,035,731 |
가산종합건설(주) | 4,993,869 |
진수종합건설 주식회사 | 4,895,620 |
우석건설(주) | 4,719,869 |
(주)호연종합건설 | 4,626,770 |
설웅 주식회사 | 4,414,572 |
주식회사 명지 | 4,381,923 |
(주)태향건설 | 4,361,042 |
(주)세왕종합건설 | 4,328,034 |
주식회사 미르 | 4,303,932 |
(유)금경종합건설 | 4,273,312 |
예이제엔지니어링(주) | 4,263,124 |
우진전통문화(주) | 4,173,838 |
유한회사 서림문화재 | 4,078,076 |
(주)소요 | 3,965,659 |
중원문화재(주) | 3,885,025 |
(주)조양 | 3,849,506 |
(주)서정 | 3,756,868 |
(주)삼부토건 | 3,735,562 |
주식회사 대승건설 | 3,733,768 |
태청건설(주) | 3,716,529 |
아정문화재(주) | 3,712,136 |
수아건설주식회사 | 3,703,616 |
소나무종합건설(주) | 3,640,297 |
성암건설주식회사 | 3,591,138 |
송림종합건설(주) | 3,572,503 |
(주)명인문화재 | 3,521,065 |
(주)영건문화 | 3,462,510 |
(주)예가 | 3,379,399 |
(주)태림건축 | 3,289,676 |
에이치비건설(주) | 3,271,976 |
(주)토울 | 3,267,854 |
㈜진강건설 | 3,245,624 |
대원종합건설(주) | 3,229,452 |
주식회사 한국문화재기술원 | 3,173,913 |
여원건설 주식회사 | 3,149,943 |
(유)남전종합건설 | 3,060,981 |
(주)신화건설 | 3,043,527 |
(주)양백 | 2,950,229 |
금세기종합건설(주) | 2,941,370 |
(주)재우씨엔씨 | 2,929,360 |
(주)솔종합건설 | 2,921,618 |
(주)송암토건 | 2,918,521 |
화성종합문화재(주) | 2,833,682 |
선우종합건설주식회사 | 2,783,366 |
주식회사 거림종합건설 | 2,764,160 |
동신건설㈜ | 2,750,005 |
주식회사 소슬 | 2,721,284 |
이화문화재(주) | 2,709,327 |
(주)문화재종합건설 | 2,667,959 |
태창종합건설(주) | 2,660,784 |
㈜동인종합건설 | 2,638,065 |
선재종합건설 주식회사 | 2,637,948 |
(주)한성문화건설 | 2,636,521 |
(주)동방문화유산 | 2,629,537 |
(주)경도건설 | 2,585,146 |
주식회사 상산건설 | 2,577,553 |
(주)금송 | 2,576,701 |
우보건설(주) | 2,557,693 |
(주)동강종합건설 | 2,515,256 |
(주)백호종합건설 | 2,496,093 |
(주)고택 | 2,472,668 |
(주)두레건설 | 2,462,487 |
기룡건설(주) | 2,444,801 |
성진토건(주) | 2,435,542 |
㈜대양 | 2,432,591 |
비건설(주) | 2,423,534 |
가람문화재 주식회사 | 2,389,323 |
경관종합건설주식회사 | 2,366,031 |
산하건설주식회사 | 2,323,359 |
㈜송원 | 2,318,419 |
세창건설(주) | 2,305,608 |
원창건설(주) | 2,302,832 |
창성건설(주) | 2,299,819 |
(주)경보 | 2,257,189 |
(주)소야원 | 2,203,344 |
(주)동해건설 | 2,146,742 |
주식회사 영창 | 2,128,177 |
세방건설㈜ | 2,056,922 |
(주)강인 | 2,042,672 |
나우건설주식회사 | 2,004,642 |
동림종합건설(주) | 2,003,434 |
(주)구룡건설 | 1,996,444 |
세림산업(주) | 1,978,533 |
(주)디딤 | 1,973,561 |
주식회사 국보문화 | 1,966,791 |
이상건축문화주식회사 | 1,947,446 |
주식회사 진영문화재 | 1,928,143 |
(주)예원종합건설 | 1,922,792 |
주식회사도원아텍 | 1,826,500 |
주식회사 해동건설 | 1,826,357 |
(주)광야 | 1,816,554 |
(주)대흥환경엔지니어링 | 1,803,964 |
주식회사 승원 | 1,801,635 |
(주)유신 | 1,795,962 |
주식회사 두물문화재 | 1,795,785 |
(주) 이음 | 1,788,424 |
연진건설(주) | 1,785,615 |
(주)토형산업 | 1,770,882 |
주식회사 명장건설 | 1,767,856 |
(주)성지 | 1,758,935 |
성림종합건설(주) | 1,757,570 |
(주)삼장 | 1,757,013 |
(주)태성문화재 | 1,746,124 |
현암종합건설(주) | 1,710,117 |
(주)우진토건 | 1,702,030 |
㈜창신종합건설 | 1,688,657 |
해승문화재 주식회사 | 1,669,631 |
(주)지유산업개발 | 1,653,002 |
일일종합건설(주) | 1,652,606 |
(주)협진개발 | 1,645,316 |
주식회사양지사 | 1,634,574 |
삼영건설(주) | 1,629,780 |
(주)이유종합건설 | 1,621,495 |
(주)새한티엠씨 | 1,617,411 |
주식회사 더나루 | 1,587,668 |
예은이엔지(주) | 1,580,840 |
대헌주식회사 | 1,575,229 |
서진건설(주) | 1,512,395 |
방죽종합건설(주) | 1,496,851 |
(주)경한 | 1,495,707 |
성일문화재(주) | 1,490,755 |
대붕종합건설(주) | 1,487,625 |
㈜우인건설산업 | 1,479,494 |
(주)석경 | 1,471,648 |
기덕종합건설 주식회사 | 1,466,587 |
(주)에이치디토건 | 1,458,416 |
(주)예당건설 | 1,449,612 |
건양문화(주) | 1,446,993 |
행운종합건설 주식회사 | 1,444,202 |
(주)미산 | 1,438,171 |
(주)송천문화 | 1,408,225 |
(주)고당 | 1,391,490 |
(주)함께 | 1,388,821 |
㈜흥인건설 | 1,376,039 |
주식회사 청암문화재 | 1,368,628 |
아람문화재(주) | 1,360,487 |
(주)진영 | 1,354,362 |
하나종합건설(주) | 1,329,000 |
주식회사 한결문화재 | 1,296,040 |
서도건설주식회사 | 1,292,832 |
주식회사 다산건설 | 1,290,483 |
주식회사 한서 | 1,290,005 |
대호종합건설주식회사 | 1,286,303 |
(주)서광 | 1,284,145 |
유한회사 청운건설 | 1,281,773 |
대호전통문화(주) | 1,277,824 |
주식회사희찬건설 | 1,263,721 |
주식회사 한백건설 | 1,230,528 |
(주)고채 | 1,200,329 |
명균건설 주식회사 | 1,190,733 |
(주)뿌리하우스 | 1,186,060 |
진성주식회사 | 1,174,655 |
(주)넥스트앤파트너스 | 1,171,623 |
(주)가온 | 1,169,595 |
(주)한운문화재수리 | 1,154,770 |
전아건설(주) | 1,141,072 |
주식회사 영성 | 1,134,165 |
(주)한양고건축 | 1,132,391 |
고구려 주식회사 | 1,127,993 |
예건문화재(주) | 1,117,135 |
유한회사 동문 | 1,104,981 |
(주)한진건설 | 1,102,560 |
주식회사 가람고건축 | 1,070,882 |
(주)송파 | 1,043,870 |
예인문화재 주식회사 | 1,029,597 |
(주)다온 | 1,025,599 |
동건종합건설(주) | 1,019,098 |
(주)고경 | 1,018,654 |
(주)청와 | 1,016,358 |
진강건설(주) | 1,009,416 |
(주)해인문화재 | 1,005,645 |
(주)동헌 | 987,321 |
(주)고송 | 968,520 |
주식회사 인탁건설 | 950,461 |
(주)금강 | 946,836 |
(주)보성 | 935,878 |
(주)희우건설 | 921,436 |
(주)고진티앤시 | 899,601 |
(주)영인스페이스 | 899,140 |
재성종합건설㈜ | 897,313 |
중원고건축(주) | 886,787 |
(주)홍익종합건설 | 883,380 |
화성건설㈜ | 867,954 |
(주)지전건설 | 856,091 |
혜전건설(주) | 820,333 |
(주)선영건축 | 812,935 |
(주)고가 | 796,138 |
동남건설(주) | 768,743 |
(주)삼한건설 | 757,933 |
(주)한누리종합건설 | 730,035 |
㈜건도 | 664,898 |
경안종합건설(주) | 637,124 |
무한종합건설(주) | 620,449 |
태이재 주식회사 | 618,777 |
주식회사 원문화재 | 605,393 |
한길종합건설(주) | 604,331 |
(주)대림종합건설 | 447,924 |
주식회사 경복 | 422,522 |
성일건설(주) | 375,165 |
태원종합건설(주) | 295,507 |
보존과학업
문화재수리업체명(보존과학업) | 수리능력평가액(단위: 천원) |
(주)엔가드 | 1,813,671 |
(주)해성문화재보존 | 1,642,365 |
주식회사 두영문화재보존 | 1,553,468 |
(주)동해건설 | 1,278,256 |
주식회사 그루 | 1,164,678 |
(주)한켐문화재보존 | 1,067,444 |
오원문화유산 | 853,059 |
(주)우리문화재보존연구소 | 839,007 |
중원문화재보존 | 772,868 |
가람문화재보존 | 740,989 |
영축문화재보존 | 692,958 |
주식회사 담원문화유산 | 675,817 |
㈜비산문화재 | 526,456 |
(주)경남문화재 | 512,148 |
아람문화재(주) | 469,565 |
간책문화재보존 | 374,792 |
(주)세계유산연구원 | 364,269 |
주식회사 더나루 | 338,678 |
(주)인스나인 | 295,895 |
(주)하나산업개발 | 285,875 |
조경업
문화재수리업체(조경업) | 수리능력평가액 |
명헌건설㈜ | 3,226,154 |
기룡건설(주) | 2,657,403 |
(주)서정 | 2,398,506 |
가산종합건설(주) | 1,918,519 |
세운 주식회사 | 1,683,401 |
(주)함께 | 1,641,168 |
송도건설(주) | 1,297,688 |
(주)고택 | 1,296,989 |
(주)삼장 | 1,241,508 |
㈜건도 | 1,158,929 |
(주)경희나무병원앤조경 | 950,849 |
일일종합건설(주) | 926,724 |
(주)태원건설 | 923,223 |
아람문화재(주) | 920,291 |
산수조경 | 913,489 |
㈜정원애 | 897,007 |
새암조경 주식회사 | 880,607 |
(주)미산 | 783,119 |
(주)고탑조경 | 780,076 |
(주)대흥환경엔지니어링 | 709,208 |
주식회사 한들 | 707,300 |
(주)동해건설 | 701,480 |
우석건설(주) | 635,368 |
방림조경건설(주) | 632,878 |
그린종합조경 | 585,999 |
(주)동천 | 565,563 |
대붕종합건설(주) | 546,969 |
(주)조경이십일 | 540,245 |
삼목조경 | 540,078 |
유상건설주식회사 | 537,402 |
(주)호연종합건설 | 531,733 |
세화 | 530,227 |
(주)소야원 | 528,313 |
상림조경건설 | 521,736 |
(주)경승종합건설 | 498,247 |
대한조경건설 주식회사 | 496,558 |
(주)토형산업 | 481,944 |
기덕종합건설 주식회사 | 453,679 |
소나무종합건설(주) | 424,938 |
주식회사 토우 | 420,242 |
(주)부흥조경 | 419,387 |
㈜그룹이십일 | 417,589 |
(주)현영종합건설 | 383,850 |
(주)천지인조경기술사건축사사무소 | 329,703 |
(주)하나산업개발 | 305,092 |
(주)한양고건축 | 303,347 |
(주) 현우그린 | 258,058 |
한빛문화재(주) | 257,216 |
㈜정원이엔씨 | 246,593 |
삼불건설(주) | 242,260 |
원택건설(주) | 239,864 |
삼영건설(주) | 223,511 |
연진건설(주) | 219,318 |
주식회사 예숲 | 160,514 |
(주)제이피건설 | 130,417 |
자료 출처 : 문화재수리종합정보시스템 https://www.chis.or.kr/